2018年10月24日,加拿大邊境服務署(CBSA)對進口自中國大陸、臺灣地區(qū)、印度和韓國的耐腐蝕鋼板(Corrosion-Resistant Steel Sheet)作出反傾銷初裁,決定自當日起對涉案產品征收臨時反傾銷稅,詳細稅率見下表。該初裁結果的具體理由說明將于15日內公布。涉案產品的加拿大海關編碼為:
7210.30.00.00、7210.69.00.10
7212.50.00.14、7210.49.00.10
7210.69.00.20、7225.91.00.00
7210.49.00.20、7212.20.00.00
7225.92.00.00、7210.49.00.30
7212.30.00.00、7226.99.00.10
7210.61.00.00、7212.50.00.00
中國大陸出口商(參考譯文) | 預估傾銷幅度 | 應付臨時稅 |
Angang Steel Company Limited.(鞍鋼股份有限公司) | 11.2% | 11.2% |
Bengang Steel Plates Co., Ltd. (本鋼板材股份有限公司) | 13.3% | 13.3% |
BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. | 23.0% | 23.0% |
Jiangyin Zong Cheng Steel Co., Ltd. (江陰宗承鋼鐵有限公司) | 9.5% | 9.5% |
Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.(燁輝企業(yè)股份有限公司) | 7.3% | 7.3% |
All Other Exporters(其他出口商) | 44.2% | 44.2% |
臺灣地區(qū)出口商 | ||
Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd. | 2.6% | 2.6% |
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. | 2.5% | 2.5% |
All Other Exporters (Chinese Taipei) 其他出口商 | 24.7% | 24.7% |
印度出口商 | ||
All Exporters (India)印度全部出口商 | 39.3% | 39.3% |
韓國出口商 | ||
Dongbu Steel Co., Ltd. | 8.7% | 8.7% |
POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd. | 32.3% | 32.3% |
All Other Exporters (South Korea) 其他出口商 | 39.3% | 39.3% |
2018年7月26日,加拿大邊境服務署發(fā)布公告稱,應ArcelorMittal Dofasco G.P.提交的申請,對進口自中國大陸、臺灣地區(qū)、印度和韓國的耐腐蝕鋼板啟動反傾銷立案調查。